Plan 2006: Foco en América latina
ACCIONES Y ACTIVIDADES
ACTIVIDADES CENTRALES | TAREAS | RESULTADOS |
|
|
|
Educar |
|
|
1. Programa de Educación de Paz. (Todo el año) (En coordinación con: Instituto Life & Peace y CMI) | ** Formación y reunión Equipo de trabajo. ** Propuesta de Programa Educación de Paz. ** Cabildeo con Ministerios Educación | (1) Propuesta de Educación de paz: formal, nivel primario. Informal, educación cristiana. (2) Guía de orientación para Maestros. |
|
|
|
Formar |
|
|
2. Consulta Teológica sobre paz y violencia. (Perú, Octubre 2006) | * Auspiciada por la FTL Celebrar Consulta Teológica Andina (35 participantes) | (1) Consulta Teológica. |
|
|
|
Accionar de las iglesias |
|
|
3.1 Campaña Hogares de Paz | * Recuperación de la familia como hogares de paz. Contribuir a superar la violencia doméstica e interpersonal | (1) Difusión en las iglesias de la Campaña "Hogares de Paz"y sus recursos. |
3.2 Las iglesias trabajan por la Paz |
|
|
3.2.1 | Se promueven acciones de paz por parte de las Iglesias. | (1) Iniciativas de paz de las congregaciones (2) Campaña "hogares de paz" |
3.2.2 | Cuatro talleres de familia mediación de conflictos. Se capacitan 80 familias. | (1) Cuatro talleres de "mediación en conflictos. |
3.2.3 | Taller Mesoamericano con 50 líderes eclesiales sobre inseguridad ciudadana (septiembre 13-16,2006) | (1) Taller Regional sobre inseguridad ciudadana. (2) Plan de acción de las iglesias. |
3.2.4 | Énfasis específico sobre la violencia juvenil en 4 países: Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. (Todo el año 2006) | (1) Capacitación a cuadros policiales en Nicaragua y Honduras.
|
3.2.5 | Énfasis en la niñez | (1) Campamentos formadores niñez por la paz (cuatro países 30 niños cada uno) (2) Campamento de niñez y paz en Buenos Aires (Julio 2006) |
3.2.6 | Talleres sobre violencia doméstica y violencia de género | (1) 4 talleres nacionales: Colombia, México, Río de la Plata, Ecuador. |
|
|
|
Énfasis especiales |
|
|
4. Campaña de armas pequeñas | ** Seguimiento a la Campaña en Brasil. ** Inicio de la Campaña en otros dos países. | (1) Campañas de Armas Pequeñas: Brasil, Argentina y Guatemala |
5. Colombia: "La paz es posible" | ** Trabajos coordinados con la Red Ecuménica. (Todo el año 2006) | (1) Continuar y fortalecer el trabajo de la Red Ecuménica. |
|
|
|
Relaciones y comunicaciones |
|
|
6. Comunicaciones e intercambios por la paz |
|
|
6.1 | El Dpto. Comunicaciones CLAI enfatiza la paz (Todo el año 2006) | (1) Sección especial Nuevo Siglo (2) Página Web (3) Publicaciones |
6.2 | Intercambios y Centro de Cultura Paz. | (1) Asambleas del CMI y del CLAI. (2) Intercambios de "Cultura de Paz" (3) Formación inicial "Centro Cultura de Paz" (Dic./06) |
CRONOGRAMA
I Programa de Educación para la Paz | |||
1.1 Reuniones | A) Construcción de la propuesta | 27 al 31 de marzo | Colombia |
B)Reunión intermedia | Julio |
| |
C)Reunión Final | Octubre |
| |
1.2 Coordinaciones | Life & Peace, UNICEF, FLACSO Elías S. | Febrero |
|
1.3 Ministerios de Educación | Secretarios regionales CLAI, Ong´s Colegios de Iglesias |
|
|
II. Consulta Teológica | FTL | Octubre | Perú |
III Campaña Hogares de Paz. | |||
3.1 Materiales impresos | Afiche, calcomanías, mandamientos, separadores de lectura | Febrero | Ecuador |
DVD sobre Violencia | Marzo | Ecuador | |
DVD VIH/SIDA | Enero (listo) | Ecuador | |
Cartilla Resolución de conflictos | Marzo | Ecuador (CIF) | |
Página Web | Febrero | Eduardo Ch./Nilton G. | |
3.2 Talleres VIH/SIDA | 15 talleres | Febrero a Noviembre | Eduardo Campaña |
3.3 Talleres Superar la Violencia | 15 talleres | Febrero a Noviembre | 4 talleres nacionales: Colombia, Río de la Plata y Ecuador |
3.4Iniciativas de paz Consultas nacionales | Secretarios Regionales | Febrero a mayo | 20 países |
3.5 Talleres de mediación de conflictos | Febrero a noviembre | Perú /Costa Rica Venezuela/Uruguay | |
3.6 Consulta "Paz en la Ciudad" | Líderes de iglesia, policías, jóvenes; sociedad civil, colegios cristianos | 13 al 16 de septiembre | Nicaragua |
3.7 Actividades contra la Violencia juvenil | a) reunión de coordinadores juveniles | 4 de marzo | Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua |
3.8 Campamentos infantiles | a) reunión de coordinadores juveniles | 4 de marzo | Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua |
3.9 Campamento Niñez y Paz | Julio | Argentina | |
IV Armas pequeñas | 3 campañas: Iepades, Hansy, Caetano | Febrero a noviembre | Brasil, Argentina, Guatemala |
V La Paz es posible | Red Ecuménica | Febrero a noviembre | Colombia |
VI Comunicaciones e intercambios por la paz | |||
6.1 Comunicaciones | A)Testimonios de iglesias, calendario de actividades, mensajes de involucramiento hacia las iglesias | Febrero a noviembre | Ecuador y Costa Rica |
6.2 Centro de Cultura de Paz | Intercambios sobre cultura de paz | Septiembre y octubre | Ecuador |
RESPONSABLE GENERAL
Rev. Eduardo Chinchilla, Secretario Regional para Mesoamérica.